Fotocopiadora / Multifunções
Ricoh IM 350F
Este multifunções compacto processa de forma inteligente todas as atividades relacionadas com documentos, incluindo o envio e a receção de faxes. O Smart Operation Panel, com um ecrã de 10,1 polegadas, possui um conjunto de ferramentas de fluxo de trabalho e aplicações pré-instaladas inteligentes, como ID Card Copy, que automatizam os processos que requerem mais tempo. Graças ao alimentador integral, os documentos de dupla face são digitalizados e podem ser carregados diretamente para a DropBox™ ou Sharepoint™.
Resolvendo congestionamentos, a IM 350F oferece a sua primeira impressão com 1200 dpi em menos de seis segundos e processa documentos com conjuntos de múltiplas páginas a uma velocidade de 35 ppm. A solução com ligação em rede pode ser partilhada pelos utilizadores de um grupo de trabalho e, uma vez que é compatível com tecnologia móvel, podem imprimir e digitalizar a partir da IM 350F através dos seus smartphones. De modo a proteger a segurança, o pequeno multifunções “tudo em um” suporta a autenticação “tap and go” e os documentos confidenciais podem ser protegidos até serem desbloqueados.
- A IM 350F pode imprimir e copiar, digitalizar a cores e gerir comunicações de fax
- O painel de operação com ecrã tátil intuitivo de 10,1 polegadas oferece controlo na ponta dos dedos
- As aplicações inteligentes, como ID Card Copy, automatizam processos morosos
- A autenticação “tap and go” facilita a salvaguarda da informação
- É possível aplicar acabamento aos documentos utilizando a opção do agrafador
- As bandejas de papel opcionais de grande capacidade melhoram ainda mais a produtividade
- A impressora comuta facilmente entre bandejas, pelo que nunca ficará sem papel
GERAL
Tempo de aquecimento | 22 segundos |
Velocidade da 1.ª impressão: P&B | 5,4 segundos |
Velocidade de impressão contínua | 35 ppm |
Memória: standard | 2 GB |
Memória: máximo | 2 GB |
Disco rígido: standard | 320 GB |
Disco rígido: máximo | 320 GB |
Capacidade do SPDF | 50 folhas |
Peso | 30,5 kg |
Dimensões: L x P x A | 476 x 442 x 510 mm |
Fonte de alimentação | 220 – 240 V, 50 ̸ 60 Hz |
COPIADOR
Cópia múltipla | Até 999 cópias |
Copy resolution: maximum | 600×600 dpi |
Zoom | De 25% a 400% em variações de 1% |
IMPRESSORA
CPU | Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz |
Linguagem: standard | PCL5e, PCL6, Emulação PostScript 3, Emulação PDF Direct |
Linguagem: opcionais | Genuine Adobe ®PostScript®3™, IPDS, PDF Direct Adobe® |
Resolução de impressão: máximo | 1 200 x 1 200 dpi |
Interface de rede: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 |
Interface de rede: opção | IEEE 1284/ECP bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Placa de rede adicional (2.ª porta) |
Capacidade de impressão móvel | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Protocolo de rede | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Ambientes Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Ambientes Mac OS | Macintosh OS X v10.10 ou posterior |
Ambientes UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp |
Ambientes SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Outros ambientes suportados | NDPS Gateway, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
SCANNER
Digitalização: P&B (ipm) | 43,4 ipm |
Digitalização: cor integral (ipm) | 43,4 ipm |
Resolução: máximo | 600 dpi |
Formatos de ficheiros | TIFF de página única, JPEG de página única, Single page PDF, PDF de elevada compactação de página única, PDF-A de página única, TIFF multipágina, PDF multipágina, PDF de elevada compactação multipágina, PDF-A multipágina |
Modos de digitalização | E-mail, Pasta, USB, SD Card |
FAX
Circuito | PSTN, PBX |
Velocidade de transmissão | 2 segundos |
Velocidade de modem: máximo | 33,6 Kbps |
Método de compactação | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocidade de leitura | 28 spm |
Velocidade de leitura – DF used | A4/LT SEF,Standard mode: spm, A4/LT SEF,Detail mode: spm, A4/LT SEF,Super fine mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Standard mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Detail mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Super fine mode: spm |
Velocidade de leitura – SPDF used | A4/LT SEF,Standard mode: spm, A4/LT SEF,Detail mode: spm, A4/LT SEF,Super fine mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Standard mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Detail mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Super fine mode: spm |
Memória: standard | 4 MB (320 páginas) |
Memória: máximo | 4 MB (320 páginas) |
SUPORTES DE PAPEL
Formato de papel recomendado – Bandeja(s) de papel standard: | A4, A5, A6, B5, B6 |
Formato de papel recomendado – Bandeja(s) de papel opcional(ais): | A4, A5, A6, B5, B6 |
Formato de papel recomendado – Band. alimentação manual: | A4, A5, A6, B5, B6, Papel de formato personalizado |
Entrada de papel: standard | 500 folhas |
Entrada de papel: máximo | 2 100 folhas |
Saída de papel: standard | 250 folhas |
Gramagem de papel – Bandejas: | 52 – 220 g/m² |
Gramagem de papel – Alimentação manual: | 52 – 256 g/m² |
Gramagem de papel – Duplex: | 52 – 162 g/m² |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Papel pré-impresso, Envelope, Papel de etiqueta, Acetato |
ECOLOGIA
Consumo de energia: máx. | Inferior a 1 280 W |
Consumo de energia: operação | 562 W |
Consumo de energia: prontidão | Inferior a 91,5 W |
Consumo de energia: suspensão | Inferior a 0,79 W |
TEC* | 0,55 kWh |
CONSUMÍVEIS
Toner inicial | 14 000 impressões |
Tambor (folhas) | 70 000 folhas |
Toner: preto | 14 000 impressões |