Fotocopiadora / Multifunções
Ricoh IM 430F
Processando de forma inteligente o seu trabalho com papel, este multifunções compacto “tudo em um” pode imprimir, copiar, digitalizar e enviar por fax. A produção imaculada de 1200 dpi é realizada com rapidez. A primeira impressão fica pronta em menos de seis segundos e os conjuntos de múltiplas páginas ficam prontos a um valor produtivo de 43 ppm. O Smart Operation Panel de 10,1 polegadas automatiza os processos de documentos morosos. Os documentos de dupla face são digitalizados numa só passagem e podem ser diretamente carregados para DropBox™ ou Sharepoint™.
A impressionante funcionalidade e desempenho da IM 430F pode ser partilhada por utilizadores de grupos de trabalho. Os documentos podem ser impressos diretamente a partir de dispositivos iOS e Android. De modo a salvaguardar a segurança, a impressora “tudo em um” suporta a autenticação “tap and go” e os documentos confidenciais podem ser protegidos até serem desbloqueados. A comutação sem percalços entre as bandejas de papel opcionais nunca deixa que fique sem papel. E, graças ao seu design de poupança de espaço e operação silenciosa, a IM 430F pode ser colocada junto dos utilizadores de um grupo de trabalho.
- Gere todos os processos de documentos de forma inteligente, incluindo a comunicação por fax
- O Smart Operation Panel de grandes dimensões com 10,1 polegadas simplifica a operação
- As aplicações inteligentes, como ID Card Copy, automatizam processos morosos
- Resolvendo congestionamentos, a primeira impressão de 1200 dpi fica pronta em menos de seis segundos
- É possível aplicar acabamentos
- Os conjuntos de documentos com múltiplas páginas podem ser alvo de um acabamento perfeito ao utilizar a opção do agrafador
- As características de poupança de energia reduzem o consumo de energia e contribuem para um baixo custo total de propriedade
- Suporta o uso de soluções de fluxo de trabalho integradas, como Ricoh StreamLine NX
GERAL
Tempo de aquecimento | 22 segundos |
Velocidade da 1.ª impressão: P&B | 4,5 segundos |
Velocidade de impressão contínua | 43 ppm |
Memória: standard | 2 GB |
Memória: máximo | 2 GB |
Disco rígido: standard | 320 GB |
Disco rígido: máximo | 320 GB |
Capacidade do SPDF | 50 folhas |
Peso | 30,5 kg |
Dimensões: L x P x A | 476 x 442 x 510 mm |
Fonte de alimentação | 220 – 240 V, 50 ̸ 60 Hz |
COPIADOR
Cópia múltipla | Até 999 cópias |
Copy resolution: maximum | 600×600 dpi |
Zoom | De 25% a 400% em variações de 1% |
IMPRESSORA
CPU | Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz |
Linguagem: standard | PCL5e, PCL6, Emulação PostScript 3, Emulação PDF Direct |
Linguagem: opcionais | Genuine Adobe ®PostScript®3™, IPDS, PDF Direct Adobe® |
Resolução de impressão: máximo | 1 200 x 1 200 dpi |
Interface de rede: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 |
Interface de rede: opção | IEEE 1284/ECP bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Placa de rede adicional (2.ª porta) |
Capacidade de impressão móvel | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Protocolo de rede | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Ambientes Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Ambientes Mac OS | Macintosh OS X v10.10 ou posterior |
Ambientes UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp |
Ambientes SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Outros ambientes suportados | NDPS Gateway, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
SCANNER
Digitalização: P&B (ipm) | 43,4 ipm |
Digitalização: cor integral (ipm) | 43,4 ipm |
Resolução: máximo | 600 dpi |
Formatos de ficheiros | TIFF de página única, JPEG de página única, Single page PDF, PDF de elevada compactação de página única, PDF-A de página única, TIFF multipágina, PDF multipágina, PDF de elevada compactação multipágina, PDF-A multipágina |
Modos de digitalização | E-mail, Pasta, USB, SD Card |
FAX
Circuito | PSTN, PBX |
Velocidade de transmissão | 2 segundos |
Velocidade de modem: máximo | 33,6 Kbps |
Método de compactação | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocidade de leitura | 28 spm |
Velocidade de leitura – DF used | A4/LT SEF,Standard mode: spm, A4/LT SEF,Detail mode: spm, A4/LT SEF,Super fine mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Standard mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Detail mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Super fine mode: spm |
Velocidade de leitura – SPDF used | A4/LT SEF,Standard mode: spm, A4/LT SEF,Detail mode: spm, A4/LT SEF,Super fine mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Standard mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Detail mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Super fine mode: spm |
Memória: standard | 4 MB (320 páginas) |
Memória: máximo | 4 MB (320 páginas) |
SUPORTES DE PAPEL
Formato de papel recomendado – Bandeja(s) de papel standard: | A4, A5, A6, B5, B6 |
Formato de papel recomendado – Bandeja(s) de papel opcional(ais): | A4, A5, A6, B5, B6 |
Formato de papel recomendado – Band. alimentação manual: | A4, A5, A6, B5, B6, Papel de formato personalizado |
Entrada de papel: standard | 500 folhas |
Entrada de papel: máximo | 2 100 folhas |
Saída de papel: standard | 250 folhas |
Gramagem de papel – Bandejas: | 52 – 220 g/m² |
Gramagem de papel – Alimentação manual: | 52 – 256 g/m² |
Gramagem de papel – Duplex: | 52 – 162 g/m² |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Papel pré-impresso, Envelope, Papel de etiqueta, Acetato |
ECOLOGIA
Consumo de energia: máx. | Inferior a 1 290 W |
Consumo de energia: operação | 625 W |
Consumo de energia: prontidão | Inferior a 91,5 W |
Consumo de energia: suspensão | Inferior a 0,79 W |
TEC* | 0,55 kWh |
CONSUMÍVEIS
Toner inicial | 17 400 impressões |
Tambor (folhas) | 70 000 folhas |
Toner: preto | 17 400 impressões |